- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價格 |
N9308292 | PE標(biāo)準(zhǔn)品5% (v/v) Biodiesel in#2 Diesel Fuel -20 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 777.20 | |
N9308291 | PE標(biāo)準(zhǔn)品2% (v/v)Biodiesel in #2 Diesel Fuel -20 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 777.20 | |
N9308290 | PE標(biāo)準(zhǔn)品100% #2 Diesel Fuel -20mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 777.20 | |
N9308289 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Metals in Biodiesel - Ca, K, Mg, Na, P @ | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2130.60 | |
N9308288 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Sulfur @ 20ág/g in Biodiesel -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1299.80 | |
N9308287 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Biodiesel Blank -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1648.20 | |
N9308286 | PE標(biāo)準(zhǔn)品STD-BIODIESEL BLANK B100 100ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1299.80 | |
N9308285 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: 4-6 -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308284 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: 2-4 -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308283 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: 0.5-2 -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308282 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Nominal Soot Content Range%: Blank -50mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1380.20 | |
N9308281 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Karl Fischer water in oil, 1.0% -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2157.40 | |
N9308280 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Karl Fischer water in oil, 0.5% -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2398.60 | |
N9308279 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Karl Fischer water in oil, 0.1% -100mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2398.60 | |
N9308273 | PE標(biāo)準(zhǔn)品10% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2237.80 | |
N9308272 | PE標(biāo)準(zhǔn)品5% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2237.80 | |
N9308271 | PE標(biāo)準(zhǔn)品2% (v/v) Devolatilized Gasoline in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2237.80 | |
N9308270 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Blank for Gas Fuel Dilution Standards -1 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 388.60 | |
N9308269 | PE標(biāo)準(zhǔn)品10% (v/v) Devolatilized Diesel Fuel | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2291.40 | |
N9308268 | PE標(biāo)準(zhǔn)品5%(v/v)Devolatilized Diesel Fuel in oil | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2291.40 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.sxhymm.cn